Sülearvuti LCD/LED ekraanid

Suurus Resolutsioon hind(€)
8.9″ 1024×600 WSVGA LED 40pin 69
10.1″ 1024×576 WSVGA LED 40pin 79
10.1″ 1024×600 WSVGA LED 40pin 79-95
10.1″ 1024×600 WSVGA LED 40pin Slim 110
10.2″ 1024×600 WSVGA LED 30pin 95
11.6″ 1366×768 WXGA HD LED 40pin 110
12.1″ 1280×800 WXGA CCFL 20pin 135
12.1″ 1280×800 WXGA LED 40pin 125
12.1″ 1024×768 XGA CCFL 20pin 135
13.3″ 1280×800 WXGA CCFL 20pin/30pin 140-145
13.3″ 1280×800 WXGA LED 40pin 130
13.3″ 1366×768 WXGA HD LED 40pin Slim 110
14″ 1280×768 WXGA CCFL 30pin 110
14″ 1366×768 WXGA HD LED 40pin CL 125
14″ 1366×768 WXGA HD LED 40pin Slim 120
14.1″ 1280×800 WXGA CCFL 30pin 125
14.1″ 1440×900 WXGA+ CCFL 30pin 125
14.1″ 1024×768 XGA CCFL 30pin 119
14.1″ 1024×768 XGA CCFL 20pin 39
14.1″ 1400×1050 SXGA+ CCFL 30pin 115,7
15″ 1024×768 XGA CCFL 30pin 97,5
15″ 1024×768 XGA CCFL 20pin 139
15″ 1400×1050 SXGA+ CCFL 30pin 117
15.4″ 1280×800 WXGA CCFL 30pin 120
15.4″ 1280×800 WXGA LED 30pin (Lenovo, Dell) 137
15.4″ 1280×800 WXGA 2 CCFL 30pin 135
15.4″ 1440×900 WXGA+ CCFL 30pin 129
15.4″ 1680×1050 WSXGA+ CCFL 30pin 129
15.4″ 1920×1200 WUXGA CCFL 30pin 129
15.6″ 1366×768 WXGA HD CCFL 30pin 129
15.6″ 1366×768 WXGA HD LED 40pin 129
15.6″ 1366×768 WXGA HD LED 40pin HP 135
15.6″ 1366×768 WXGA HD LED 40pin Slim 135
16″ 1366×768 WXGA HD CCFL 30pin 195
16″ 1366×768 WXGA HD LED 40pin CR 129
17″ 1440×900 WXGA+ CCFL 30pin 135
17″ 1920×1200 WUXGA CCFL 30pin 155
17.3″ 1600×900 WSXGA HD+ LED 40pin 155
17.3″ 1600×900 WSXGA HD+ LED 40pin HP 182
  • Facebook
  • Twitter
  • Add to favorites
  • Email
  • PDF
  • RSS